Ouvrir la galerie
Maison - À vendre
559 900 $ Châteauguay
100 Rue Nobel J6K3W4
- Maison
- 97,5 m²
- 13 pièces
- 4 chambres
- 2 salles de bain
Partager
Maison de plain-pied - 100 Rue Nobel
Référence : #18061713
514 919-4307
Véritable bijou entretenu avec un soin exceptionnel par ses uniques propriétaires depuis 1973! Située au coeur du centre-ville de Châteauguay, près de tous les services et commerces, cette propriété impeccable offre 4 chambres, 2 salles de bains complètes, garage, atelier et beaucoup de rangement. Superbes planchers de bois et matériaux choisis avec goût au fil des rénovations. Magnifique cour arrière entretenue à la perfection. Une rare propriété clé en main! Consultez la visite virtuelle et contactez-moi pour une visite.
INCLUSIONS
Lave-vaisselle, abri d'hiver,gazebo, balançoir, meuble patio(2 set), génératrice portative, tondeuse, rideaux, stores et pôles,luminaires, aspirateur central.
EXCLUSIONS
--
Informations générales
| À vendre | |
| Type | Maison |
| Prix | 559 900 $ |
| Référence | 18061713 |
| Nombre d'unités | 1 |
| Année de construction | 1973 |
| Taxe municipale | 3 990 $ / an |
| Taxe scolaire | 271 $ / an |
| Pièces | 13 |
| Chambres | 4 |
| Salles de bain | 2 |
| Surface habitable | 97,5 m² |
| Terrain | 586,2 m² |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Fondation | Béton coulé |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Revêtements |
Aluminium Brique |
| Fenêtres | PVC |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Sous-sol | 6 pieds et plus |
| Foyers-poêles | Foyer au gaz |
| Armoires | Polyester |
| Appareils en location | Système d'alarme |
| Stationnement |
Au garage Extérieur |
| Allée |
Asphalte Béton |
| Garage | Attaché |
| Aménagement du terrain |
Clôturé Patio |
| Proximité |
Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Golf Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable Transport en commun École primaire École secondaire |
| Zonage | Résidentiel |
| Genre de propriété | Maison de plain-pied |
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Dimensions du bâtiment | 40.0 x 25.0 pi (irrégulier) |
| Dimensions du terrain | 17.05 x 34.27 m (irrégulier) |
| Date d'occupation | 2026/08/01 |
Évaluation municipale
| Année | 2026 |
| Évaluation Terrain | 205 200 $ |
| Évaluation Bâtiment | 258 000 $ |
| Total | 463 200 $ |
Taxes
| Taxes municipales (2026) | 3 990 $ |
| Taxes scolaires (2026) | 271 $ |
| Total | 4 261 $ |
Composition
| Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
|---|---|---|---|---|
| Principale (13½) |
Pièces
| Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
|---|---|---|---|---|
| RC | Hall d'entrée | 3.5x3.1 pi (irrégulier) | Céramique | |
| RC | Salon | 12.2x13.2 pi (irrégulier) | Bois | |
| RC | Cuisine | 7.10x10.6 pi (irrégulier) | Céramique | |
| RC | Salle à manger | 8.0x10.11 pi (irrégulier) | Bois | |
| RC | Salle de bains | 4.10x10.6 pi (irrégulier) | Céramique | |
| RC | Chambre à coucher principale | 13.3x10.6 pi (irrégulier) | Parqueterie | |
| RC | Chambre à coucher | 11.3x12.5 pi (irrégulier) | Parqueterie | |
| RC | Chambre à coucher | 8.9x11.7 pi (irrégulier) | Parqueterie | |
| RC | Hall d'entrée | 3.7x3.0 pi (irrégulier) | Céramique | |
| SS1 | Salle familiale | 15.11x11.8 pi (irrégulier) | Céramique | Propane |
| SS1 | Chambre à coucher | 11.11x10.9 pi (irrégulier) | Tapis | |
| SS1 | Salle de bains | 8.6x7.8 pi (irrégulier) | Céramique | |
| SS1 | Atelier | 15.0x10.8 pi (irrégulier) | Béton |
1 visite libre
| Jour de la visite | Heures |
|---|---|
| 2026/05/24 | 14:00 16:00 |